Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14379
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karamaneff, Luis E. | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.coverage.spatial | San Luis (Argentina : Provincia) | es |
dc.coverage.spatial | Catamarca (Argentina : Provincia) | es |
dc.coverage.spatial | San Juan (Argentina : Provincia) | es |
dc.coverage.spatial | La Rioja (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T10:50:57Z | - |
dc.date.available | 2022-07-08T10:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Karamaneff, L. E., Salvia, A. ¿Se van o se quedan? : el fin de la promoción industrial y sus efectos en los mercados de trabajo provinciales : los casos de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis (2005-2017) [en línea]. Estado Abierto. Revista sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas. 2019, 3 (3). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14379 | es |
dc.identifier.issn | 2525-1805 (impreso) | - |
dc.identifier.issn | 2618-4362 (en línea) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14379 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El régimen de promoción industrial fue una política de descentralización productiva que otorgó subsidios al capital para lograr la radicación de nuevos emprendimientos en provincias históricamente deprimidas. El objetivo de este artículo es responder en qué medida la finalización de este régimen afectó a los mercados de trabajo de las provincias beneficiadas. Mediante la construcción de indicadores laborales, con datos de la EPH, y un modelo de regresión logística, se analizan sus efectos, y se aporta evidencia empírica que descarta que, como fábricas con ruedas, las empresas abandonaron la provincia de San Luis una vez terminados los beneficios fiscales. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The industrial promotion regime was a policy of productive decentralization that granted subsidies to capital to achieve the establishment of new enterprises in historically depressed provinces. The objective of this article is to answer to what extent the termination of this regime affected the labor markets of the beneficiary provinces. Through the construction of labor indicators, data from the EPH, and a logistic regression model, its effects are analyzed and empirical evidence is provided that discards, as factories with wheels, the companies left the province of San Luis once the tax benefits are completed. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Nacional de la Administración Pública | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Estado Abierto. Revista sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas. 2019, 3 (3) | es |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
dc.subject | PRODUCCION INDUSTRIAL | es |
dc.subject | PROMOCION INDUSTRIAL | es |
dc.subject | DESCENTRALIZACION | es |
dc.subject | FABRICAS | es |
dc.title | ¿Se van o se quedan? : el fin de la promoción industrial y sus efectos en los mercados de trabajo provinciales : los casos de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis (2005-2017) | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | CIENCIA POLITICA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Karamaneff, Luis E. Georgetown University; Estados unidos | es |
uca.affiliation | Fil: Karamaneff, Luis E. Universidad Nacional de San Martin. Escuela de Política y Gobierno; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
se-van-o-se-quedan.pdf | 612,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
177
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
129
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons