Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14020
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.contributor.author | Donza, Eduardo Ricardo | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T16:02:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T16:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Salvia, A., Donza, E. R. Salir de la pobreza, la desigualdad social y la crisis del empleo demanda un cambio de rumbo sistémico: los autores analizan el modelo capitalista argentino en relación a sus posibilidades para el desarrollo social equitativo y en el marco de la crisis originada y agravada por el covid-19 [en línea]. Voces en el Fénix. 2021, 11 (84). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14020 | es |
dc.identifier.issn | 1853-8819 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14020 | - |
dc.description.abstract | La superación de la pobreza, la generación de trabajo digno y la disminución de la desigualdad continúan siendo deudas pendientes en la Argentina de las últimas décadas y constituyen una parte importante y ordenadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). El Estado argentino ha adherido y ratificado en diferentes oportunidades su compromiso con la Agenda 2030. Sin embargo, los logros necesarios para su cumplimiento no parecen ser parte de un futuro próximo. La crisis económica-sanitaria generada por el Covid-19 se sumó a una situación que ya era particularmente compleja y delicada, como resultado de una década de estancamiento y una etapa previa de recesión e inflación. La pandemia, además de haber generado la pérdida material de decenas de miles de vidas, tuvo un nuevo impacto regresivo a nivel socioeconómico, afectando 66 > por AGUSTÍN SALVIA y EDUARDO DONZA los medios de vida y el bienestar presente y futuro de millones de ciudadanos y de las nuevas generaciones. La reconstrucción de una serie de pobreza con una misma metodología usando datos del INDEC (2021) y del ODSA-UCA (Salvia, Bonfiglio y Robles; 2021) muestra que las tasas actuales (primer semestre de 2021) de indigencia y de pobreza (10,7% y 40,6%, respectivamente) son similares a los años posteriores a la crisis 2001-2002 (2004-2005) (Figura 1) Sin embargo, en aquel momento el proceso era virtuoso en materia de inclusión; en la actualidad, todavía no está claro cuándo se tocará fondo. Y no es un dato menor señalar que en términos absolutos existen 6 millones más de pobres que hace 15 años. Es cierto que sin los programas de protección social de la última década, así como los introducidos bajo la pandemia, la situación sería mucho peor (no menos de 18% de indigentes y más de 50% de pobres)... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Plan Fénix | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Voces en el Fénix Año 11, No.84, 2021 | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | CRISIS SANITARIA | es |
dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es |
dc.subject | EMPLEO | es |
dc.title | Salir de la pobreza, la desigualdad social y la crisis del empleo demanda un cambio de rumbo sistémico: los autores analizan el modelo capitalista argentino en relación a sus posibilidades para el desarrollo social equitativo y en el marco de la crisis originada y agravada por el covid-19 | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Universidad Nacional Autónoma de México; México | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Colegio de México. Centro de Estudios Sociológicos; México | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo Ricardo. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo Ricardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo Ricardo. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo Ricardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salir-pobreza-desigualdad.pdf | 489,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
235
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
129
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons