Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12516
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aromí, José Daniel | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T15:26:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T15:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Aromí, D. Large current account deficits and neglected vulnerabilities [en línea]. IMF Economic Review. 2021 doi:10.1057/s41308-021-00137-5 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12516 | es |
dc.identifier.issn | 2041-4161 | - |
dc.identifier.issn | 2041-417X (online) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12516 | - |
dc.description.abstract | Abstract: Using a sample covering 50 advanced and emerging economies over 1990–2017, it is found that large current account deficits are followed by systematic negative surprises in economic growth. This regularity is verified both in the case of advanced economies and emerging economies. In addition, large current account deficits are reversed significantly faster than what forecasters anticipate and are followed by low asset returns and drops in sentiment. The findings are robust to changes in the specification and do not seem to be explained by efficient learning dynamics. This evidence indicates that analysts are unable to incorporate the negative information transmitted by large current account deficits and has implications for the understanding of past economic events and for the design of macro-prudential policies. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Palgrave Macmillan | es |
dc.publisher | International Monetary Fund | es |
dc.relation | Estudios de estados subjetivos en contextos microeconómicos | es |
dc.rights | Acceso abierto. 12 meses de embargo | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | IMF Economic Review. 2021 | es |
dc.subject | CICLOS ECONOMICOS | es |
dc.subject | MACROECONOMIA | es |
dc.subject | FINAZAS INTERNACIONALES | es |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
dc.title | Large current account deficits and neglected vulnerabilities | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1057/s41308-021-00137-5 | - |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Aromí, José Daniel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Cienicas Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Aromí, José Daniel. Universidad de Buenos Aires. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Aromí, José Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.project.funder | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigaciones en Economía (CIE) [Finalización de actividades: 31/12/2021] | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4377-532X | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Ciencias Económicas | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Investigación | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
thumb.jpg | 268,23 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
large-current-accounts-deficits.pdf | 344,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
60
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
120
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons