Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12096
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueira, Pilar | es |
dc.contributor.author | Paternó Manavella, María Agustina | es |
dc.contributor.author | Rave, Enzo | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Espínola, Solange Sylvia (coord.) | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T20:11:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T20:11:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Filgueira, P., Paternó Manavella, M.A., Rave, E. Privaciones estructurales en el desarrollo humano : Argentina urbana 2010-2020 bajo el escenario COVID-19 : desigualdades en recursos psicosociales, condiciones sanitarias y representaciones ciudadanas frente al contexto de pandemia [en línea]. Documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Deuda Social Argentina. 2021, 3 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12096 | es |
dc.identifier.isbn | 978-987-620-513-9 | - |
dc.identifier.issn | 1852-4052 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12096 | - |
dc.description.abstract | Resumen: el presente informe expone un análisis de indicadores que hacen al Desarrollo Humano e integración social plena en la sociedad argentina durante los años 2010 a 2020. Por un lado, aspectos de la salud psicofísica incluyendo tanto el desarrollo de capacidades y recursos psicológicos, así como también las condiciones de estado, atención y cuidado de la salud, a la vez que se examinan las percepciones y creencias ciudadanas sobre la democracia y la confianza en las instituciones. Se trata de condiciones necesarias tanto en el logro del bienestar, a nivel individual como colectivo, así como también para beneficio de las personas y los grupos a la vida económica y social. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | EDUCA | es |
dc.relation | Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes en Argentina 2020-2021: análisis dinámico de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia de Covid-19 sobre las políticas nacionales- provinciales-locales y su impacto en la estructura y la dinámica socio-ocupacional. Un abordaje mixto y regional | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Deuda Social Argentina. 2021, 3 | es |
dc.source | Encuesta de la Deuda Social Argentina Serie Agenda para la Equidad (2017-2025) Año IV | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | PANDEMIA | es |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | es |
dc.subject | INTEGRACION SOCIAL | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.title | Privaciones estructurales en el desarrollo humano : Argentina urbana 2010-2020 bajo el escenario COVID-19 : desigualdades en recursos psicosociales, condiciones sanitarias y representaciones ciudadanas frente al contexto de pandemia | es |
dc.type | Libro | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Filgueira, Pilar. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Paternó Manavella, María Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Rave, Enzo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez Espínola, Solange Sylvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.project.grantno | PISAC-COVID-19-00014 (NODO 14) | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Psicología y Psicopedagogía | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9557-532X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2545-8483 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
privaciones-estructurales-desarrollo-humano.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
309
comprobado en 27-abr-2024
Descarga(s)
284
comprobado en 27-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons