Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12017
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonfiglio, Juan Ignacio | es |
dc.contributor.author | Robles, Ramiro | es |
dc.contributor.other | Salvia, Agustín (Coord.) | es |
dc.contributor.other | Vera, Julieta (Col.) | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T18:02:58Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T18:02:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Bonfiglio, J.I., Robles, R. Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana : una mirada multidimensional acerca de impacto heterogéneo de la crisis tras una década de estancamiento económico (2010-2020) [en línea]. Documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social Argentina. 2021, 1. Encuesta de la Deuda Social Argentina Serie Agenda para la Equidad. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12017 | es |
dc.identifier.isbn | 978-987-620-505-4 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12017 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente informe desarrolla un análisis de la evolución de la pobreza en la Argentina urbana de la última década medida desde la metodología tradicional de ingresos y también a partir de una metodología de medición multidimensional desarrollada en informes previos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Barómetro de la Deuda Social Argentina | es |
dc.relation | Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes en Argentina 2020-2021: análisis dinámico de las reconfiguraciones provocadas por la pandemia de Covid-19 sobre las políticas nacionales- provinciales-locales y su impacto en la estructura y la dinámica socio-ocupacional. Un abordaje mixto y regional | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Documento estadístico del Barómetro de la Deuda Social Argentina. 2021, 1. Encuesta de la Deuda Social Argentina Serie Agenda para la Equidad | es |
dc.subject | POBREZA | es |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | INGRESOS | es |
dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es |
dc.title | Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana. Una mirada multidimensional acerca de impacto heterogéneo de la crisis tras una década de estancamiento económico (2010-2020) | es |
dc.type | Libro | es |
uca.disciplina | SOCIOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Bonfiglio, Juan Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Vera, Julieta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.project.grantno | PISAC-COVID-19-00014 (NODO 14) | - |
Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efectos-pandemia-bienestar-argentina.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
713
checked on Apr 30, 2024
Download(s)
640
checked on Apr 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License