Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1199
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merlo, Daniel Andrés | es |
dc.contributor.other | Jornadas Interdisciplinarias de Investigación : estudios en música, mente y cerebro (14º : 2017 : Buenos Aires) | es |
dc.contributor.other | Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T21:54:44Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T21:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Marlo, Daniel A. “DAMyRE : diseños analógicos melódicos y reformulaciones educativas” [en línea]. Semana de la música y la musicología : cognición musical : estudios en música, mente y cerebro, XIV, 1-3 noviembre 2017. Universidad Católica Argentina. Facultad de Artes y Ciencias Musicales; Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega”, Buenos Aires. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1199 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/1199 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Los Diseños Melódicos son temáticas escasas en el campo educativo si bien muchos teóricos (Wuytack 1971, Adams 1976, Dowling1984, Fernández Calvo 2007), han planteado diferentes ideas y corrientes conceptuales, como el trazado de movimientos de alturas en un espacio, perfiles melódicos y representaciones visuales comprensibles (Furnó 1996 y Malbrán 2004), poco después en el área de la educación musical postularon premisas fundamentales de diseños básicos topográficos para iniciar un desarrollo pedagógico/didáctico que circunscribe un constructo a constituir en este compendio. Se conformaron 16 DAM (Diseños Analógicos Melódicos) audios/visuales con música real en diferentes géneros musicales permitiendo centrar bases de construcción para el campo educativo y llevarlos a cabo en la acción áulica mediante la audición activa de la Estructura Formal. Se testearon 4 escuelas públicas; una de nivel Primario y tres de nivel Secundario de diferentes contextos sociales, arrojando datos empíricos de cómo elaborar el contenido DAM, cuáles son los recursos didácticos para poner en marcha, la intervención pedagógica conceptualizada de la Mnemotecnia melódica y la génesis de los diseños para realizar la invención y el desarrollo de un material didáctico autentico, renovado, que proponga distintas competencias musicales para la educación musical contemporánea. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The melodic designs are scarce themes in the educational field, although many theorists (Wuytack 1971, Adams 1976, Dowling1984, Fernández Calvo 2007) have raised different ideas and conceptual currents, such as the tracing of heights in a space, melodic profiles and (Furnó 1996 and Malbrán 2004), shortly afterwards in the area of music education postulated fundamental premises of basic topographic designs to initiate a pedagogical / didactic development that circumscribes a construct to be constituted in this compendium. 16 audio / visual DAMs were formed with real music in different musical genres, allowing to center construction bases for the educational field and to carry them out in the acoustic action through the active hearing of the Formal Structure. Four public schools were tested; One of Primary level and three of secondary level of different social contexts, providing empirical data on how to elaborate the DAM content, what are the didactic resources to put in place, the pedagogical intervention conceptualized of the melodic Mnemotecnia and the genesis of the designs to realize The invention and the development of authentic, renovated didactic material that proposes different musical competitions for contemporary musical education. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Jornadas Interdisciplinarias de Investigación : estudios en música, mente y cerebro (14º : 2017 : Buenos Aires) | es |
dc.subject | MUSICA | es |
dc.subject | EDUCACION MUSICAL | es |
dc.subject | ALTURA | es |
dc.subject | NOTACION MUSICAL | es |
dc.subject | REPRESENTACION GRAFICA | es |
dc.title | DAMyRE : diseños analógicos melódicos y reformulaciones educativas | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.path | Jornadas interdisciplinarias de investigación|2017 14ª | es |
uca.disciplina | MUSICA | es |
uca.filename | /home/conversiones/musica/folder_generic/Facultad de Artes y Ciencias Musicales/Jornadas/damyre-disenos-analogicos-melodicos/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Merlo, Daniel Andrés. Escuela de Música Leopoldo Marechal; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | JII 2017 14a. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
actas08-13.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
162
checked on May 27, 2023
Download(s)
1,692
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License