Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11317
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Esparza Reig, Javier | es |
dc.contributor.author | Martí-Vilar, Manuel | es |
dc.contributor.author | Rodríguez, Lucas Marcelo | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T12:55:45Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T12:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Esparza Reig, J., Martí-Vilar, M., Rodríguez, L. M. Predicción en estudiantes universitarios de la conducta prosocial y de la penalización de actos como faltas y delitos, a partir de la empatía [en línea]. Anuario de Psicología. 2021, 51. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11317 | es |
dc.identifier.issn | 0066-5126 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11317 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La empatía es la capacidad de una persona para sentirse identificada con algo o alguien y, si es el caso, compartir sus sentimientos. Esta capacidad podría influir en comportamientos que conlleven un componente moral, como son la conducta prosocial y la penalización de faltas y delitos. El objetivo fue poner a prueba un modelo de interacción de variables según el cual la empatía actuaría como variable independiente y la conducta prosocial y la penalización de faltas y delitos lo harían como variables dependientes. Estas variables se midieron en una muestra de 180 estudiantes universitarios con una media de edad de 20.05 años (DT = 1.83). Los resultados mostraron un buen ajuste con el modelo teórico planteado: χ2(1) = .82 (p = .37), así como unos óptimos índices de ajuste y de error de ajuste: GFI = .998; AGFI = .973; CFI = 1; RMR = .002 y RMSEA = .000. La empatía se muestra como buena predictora de la conducta prosocial y de la penalización de faltas y delitos. Los resultados concluyen que el modelo teórico propuesto es correcto y la empatía es predictora de las dos variables dependientes; esto conlleva que potenciar la capacidad empática de las personas reducirá el riesgo de que estas lleven a cabo conductas antisociales. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Empathy is the ability of a person to feel identified with something or someone and, if it is the case, share their feelings. This capacity could influence behaviors that involve a moral component, such as prosocial behavior and the criminalization of faults and crimes. The objective was to test a model of interaction of variables according to which empathy would act as an independent variable and prosocial behavior and the criminalization of faults and crimes would act as dependent variables. These variables were measured in a sample of 180 university students with an average age of 20.05 years (SD = 1.83). The results showed a good adjustment with the theoretical model proposed: X2 (1) = .82 (p = .37), as well as adequate adjustment and adjustment error indices: GFI = .998; AGFI = .973; CFI = 1; RMR = .002 and RMSEA = .000. Empathy is shown as a good predictor of prosocial behavior and the criminalization of faults and crimes. The results conclude that the proposed theoretical model is correct and empathy is predictive of the two dependent variables. This implies that enhancing the empathic capacity of people will reduce the risk of them carrying out antisocial behaviors. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Barcelona, Facultad de Psicología | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Anuario de Psicología No. 51, 2021 | es |
dc.subject | CONDUCTA PROSOCIAL | es |
dc.subject | EMPATIA | es |
dc.subject | PENALIZACION | es |
dc.subject | PROSOCIALIDAD | es |
dc.subject | PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE | es |
dc.title | Predicción en estudiantes universitarios de la conducta prosocial y de la penalización de actos como faltas y delitos, a partir de la empatía | es |
dc.title | Prediction in university students of prosocial behavior and the criminalization of acts such as faults and crimes, based on empathy | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1344/anpsic2021.51.4 | - |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Esparza Reig, Javier: Universitat de València, Facultad de Psicología; España | es |
uca.affiliation | Fil: Martí-Vilar, Manuel. Universitat de València, Facultad de Psicología; España | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez, Lucas Marcelo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Humanidades (Sede Paraná) | - |
crisitem.author.dept | Centro de Investigación Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5525-1155 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad "Teresa de Ávila" (Paraná) | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prediccion-estudiantes-universitarios.pdf | 277,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
84
checked on May 27, 2023
Download(s)
60
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License