Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11218
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heyaca, Norberto | es |
dc.contributor.advisor | Vecchio, Ricardo | es |
dc.contributor.author | Ghersi, Ignacio | es |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T12:15:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T12:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Ghersi, I. Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres con sensor lineal, Versión 1 [en línea]. Trabajo Final. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería, 2009. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11218 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11218 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El siguiente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres impresos como resultado de la operación conjunta de un programa en un microcontrolador y otro en una computadora. Se explicará a lo largo del siguiente texto el proceso que se siguió a lo largo del desarrollo de esta aplicación, así como las dificultades encontradas durante ese proceso, las soluciones que se tomaron para resolverlas, y los compromisos que se hicieron para lograr un sistema tan robusto y eficiente como fuera posible. Más adelante, se explicará la lógica que rige los programas desarrollados para el microcontrolador y la computadora, y la forma en que ambos equipos operan cooperando para aprovechar las facilidades que ofrece cada uno de forma más eficiente. La última parte de este trabajo trata los resultados obtenidos de la aplicación funcionando sobre un sistema prototipo, las conclusiones cierre del trabajo y las posibles mejoras a incorporar al sistema. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo final de grado. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería. 2009 | es |
dc.subject | INGENIERIA ELECTRONICA | es |
dc.subject | RECONOCIMIENTO OPTICO DE CARACTERES | es |
dc.subject | DISEÑO DE SOFTWARE | es |
dc.subject | APLICACIONES | es |
dc.title | Aplicación de reconocimiento óptico de caracteres con sensor lineal, Versión 1 | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | INGENIERIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Ghersi, Ignacio.. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7479-5449 | - |
Appears in Collections: | Trabajo Final de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aplicacion-reconocimiento-optico-caracteres.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
94
checked on Apr 30, 2024
Download(s)
535
checked on Apr 30, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License