Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11148
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenklusen, Jennifer | es |
dc.contributor.advisor | Sione, César | es |
dc.contributor.author | Demartín, Romanela Sofía | es |
dc.contributor.author | Yacob, Gisela Soledad | es |
dc.coverage.spatial | Paraná (Entre Ríos : Argentina) | es |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T14:36:50Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T14:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Demartín, R. S., Yacob, G. S. Conductas prosociales en mujeres privadas de libertad de la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Paraná [en línea]. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila, 2020. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11148 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11148 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente estudio, de tipo descriptivo – correlacional, transversal y de campo, tuvo como propósito conocer el nivel de conductas prosociales en mujeres privadas de libertad, diferenciar el nivel de conducta prosocial en los diferentes períodos del régimen penitenciario, y analizar la relación existente entre el nivel de conducta prosocial y la progresividad de la condena de las mujeres privadas de libertad, alojadas en la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Paraná. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico de tipo intencional o decisional, ya que los participantes fueron seleccionados siguiendo los criterios establecidos por las investigadoras. Estuvo compuesta por un total de 39 mujeres, alojadas en la Unidad Penal N° 6 “Concepción Arenal” de la ciudad de Paraná, con edades que oscilaban entre 20 y 65 años, de las cuales 23 transitaban por los dos primeros períodos del régimen progresivo (a saber, Observación y Tratamiento) y 16 transitaban por los dos últimos períodos (Prueba y Libertad Condicional). Para recabar información acerca del nivel de conducta prosocial en el grupo de mujeres estudiadas, se administró la Escala de Conducta Prosocial de Caprara, Steca, Zelli y Capanna (2005), en su adaptación a la población argentina por Rodríguez, Mesurado, Oñate, Guerra, y Mengui (2017). Los datos obtenidos acerca de la edad y ubicación dentro del régimen progresivo de la libertad fueron propiciados por los profesionales encargados de la evaluación criminológica y que además acompañaron el desarrollo de esta investigación Se llevó a cabo un análisis de estadística descriptiva básica para establecer el nivel de conducta prosocial existente en las mujeres internas y para establecer la diferencia del nivel de conducta prosocial entre las que se enmarcan dentro de los periodos de observación y tratamiento y las que se enmarcan en los dos últimos periodos de prueba y libertad condicional. Y para establecer la relación existente entre el nivel de conducta prosocial y la progresividad de la condena en las mujeres estudiadas, se llevó a cabo una Prueba T de Student para muestras independientes. Los resultados encontrados permitieron afirmar que en general, las internas presentaban un nivel de prosocialidad alto, y que no existían diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en el nivel de conducta prosocial entre las mujeres internas del periodo de observación y tratamiento y de aquellas que se enmarcan en el período de prueba y libertad condicional. Sin embargo, pudo observarse que las que se encontraban en los primeros períodos del régimen penitenciario presentaban un nivel de conducta prosocial mayor que las que se encontraban en los dos últimos. Las limitaciones encontradas fueron reflejadas en el tamaño de la muestra y en la utilización de un único instrumento de medición. Por lo que se recomienda, en futuras investigaciones, ampliar el tamaño de la muestra y considerar la inclusión de otros elementos de medición que amplifiquen la información acerca de la variable estudiada. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila, 2020 | es |
dc.subject | PSICOLOGIA | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.subject | CONDUCTA PROSOCIAL | es |
dc.subject | PRESOS | es |
dc.title | Conductas prosociales en mujeres privadas de libertad de la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Paraná | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Demartín, Romanela Sofía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila (Paraná); Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Yacob, Gisela Soledad. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila (Paraná); Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conductas-prosociales-mujeres-penal-demartin.pdf | 686,55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
258
checked on May 27, 2023
Download(s)
491
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License