Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10755
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Accursi, Federico Mario | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.coverage.temporal | SIGLO XX | es |
dc.coverage.temporal | SIGLO XXI | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T11:25:00Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T11:25:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Accursi, F. M. Green-bricks : An empirical approach of shocks in soybean prices to residential building in Rosario, Argentina [en línea] Ensayos de Política Económica. 2020, 3(2). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10755 | es |
dc.identifier.issn | 2313-9781 | - |
dc.identifier.issn | 2313-979X (on line) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/10755 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Los shocks en los precios internacionales de los commodities afectan a los países en vías de desarrollo tanto en sus agregados macroeconómicos, como a nivel sectorial. El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto del precio internacional de la soja en la actividad de la construcción en la ciudad de Rosario, epicentro agrícola de la Argentina, uno de sus principales productores. Se utiliza la metodología de vectores autorregresivos (VAR) la cual registra un efecto positivo para el período 1994-2018. El efecto se visualiza en el primer año y medio, donde la elasticidad de un impulso transitorio en el precio de la soja puede variar entre 0.69 y 0.96. | es |
dc.description.abstract | Abstract: Shocks in commodity prices affect developing countries not only on their macroeconomic aggregates, but also on specific industries. The aim of this paper is to study the impact of international soybean prices on the construction activity in Rosario, epicenter of the most fertile area in Argentina, a major soybean producer. VAR methodology is used and accounts for a positive effect in the period 1994-2018. The time path of the effect would be along the first year and a half, when the elasticity of a transitory impulse in soybean prices ranges between 0.69 a 0.96. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Ensayos de Política Económica Año XIII, Vol. III, N° 2, 2020 | es |
dc.subject | PRECIOS | es |
dc.subject | SOJA | es |
dc.subject | COMMODITIES | es |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es |
dc.subject | MACROECONOMIA | es |
dc.title | Green-bricks : An empirical approach of shocks in soybean prices to residential building in Rosario, Argentina | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Accursi, Federico Mario. Universidad Austral; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Aparece en las colecciones: | ENS - 2020 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
green-bricks-empirical-approach.pdf | 831,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
cover.jpg | 1,63 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
135
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
156
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons